Strategy Leaderboard
Every strategy we have ever measured — ranked in one tournament, including the dead ones, with their causes of death. ALIVE is a screen, not a verdict: it means a strategy beat a random-entry null matched to its own behavior (≥ 0.95 percentile, ≥ 30 trades). That filter runs on hundreds of cells, so a handful pass by chance and a grid can never certify its own winners. The far higher CONFIRMED bar is reserved for the few edges that survived a pre-registered test beyond the grid — independent confirmation or book gates (deflated Sharpe / PBO / correlation). Failures are diagnosed (signal / costs / fills) and rescued where execution can fix them — never hand-waved. Every row carries its exact parameters.
CONFIRMED is a far higher bar than ALIVE. ALIVE means a strategy beat its OWN random null — a screen run on hundreds of cells, so ~5% pass by luck and a grid cannot certify its own winners (MCC1, 2026-06-15: 0 of 365 cells survive family-wise correction; the ~365 cells are only ~39 independent bets). CONFIRMED is reserved for edges that survived a PRE-REGISTERED test beyond the grid and so do not pay that multiple-comparison tax — e.g. a circular-shift null + book gates (deflated Sharpe / PBO / correlation), or independent cross-symbol confirmation.
the bar to clear — buy & hold, same full window as every row
buy & hold = buy at the first bar of the dataset, hold to the last — the same full window every strategy on that symbol is measured over (not a calendar year). It is the bar to clear, shown apart: it cannot 'beat random' because it IS the drift random entries are matched to.
Bundles — pick a style, not a single bet
Weighted portfolios the mixer solves from the same ALIVE streams — one per objective (lowest variance / best Sharpe / highest return). The split is derived, never hand-chosen; choose a style and a dollar amount in auto-trade.
ALIVE — passed the screen (beat their matched random null)
Candidates, not promises. At a 95% bar across hundreds of cells, some survivors are expected by chance, and a grid cannot certify its own winners — family-wise correction confirms 0 of 365 cells (the ~365 cells are only ~39 independent bets). So ALIVE is a screen; edges are credited only with a CONFIRMED tag — pre-registered confirmation beyond the grid — and held in a correlation-managed book.'beats random' = the share of 400 random strategies — matched to this strategy's own trade count, holding period and long/short mix — that it outperformed. 100% = better than all of them; 50% = indistinguishable from luck; near 0% = reliably WRONG (which is information too).
| # | strategy | symbol | updated | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ▶1 | flow_accel_f20_s250_k200__eqstop20 | SOLUSDT | +0.89 | +1.28 | $38,086 | 0.78× | 38% | 437 | 55% | 100% | 2026-06-09 |
| ▶2 | rsi_continuation_14_30_70__spotL | BTCUSDT | +0.87 | +0.51 | $3,013 | 0.43× | 21% | 50 | 60% | 100% | 2026-06-07 |
| ▶3 | cascade_reversal_K20_q05_h60✓ CONFIRMED | SOLUSDT | +0.68 | +0.96 | $3,154 | 0.06× | 29% | 640 | 53% | 100% | 2026-07-22 |
| ▶4 | donchian_breakout_20__gate50A | BTCUSDT | +0.53 | +0.37 | $2,177 | 0.31× | 34% | 175 | 55% | 100% | 2026-06-07 |
| ▶5 | tsmom_net_20_100__gate50L | SOLUSDT | +1.11 | +1.40 | $300,428 | 6.18× | 60% | 121 | 48% | 100% | 2026-06-09 |
| ▶6 | tsmom_net_20_100__adv3 | SOLUSDT | +0.92 | +1.47 | $119,168$67,234 net fdg | 2.45× | 76% | 190 | 47% | 100% | 2026-07-22 |
| ▶7 | rsi_reversion_14_30_70_adjusted | EURUSD | +0.42 | +0.66 | $1,073 | 1.07× | 6% | 71 | 63% | 100% | 2026-07-22 |
| ▶8 | flow_accel_f50_s250_k100__gate50A | BTCUSDT | +0.81 | +1.15 | $12,288 | 1.74× | 38% | 759 | 53% | 100% | 2026-06-07 |
| ▶9 | tsmom_net_20_100__fastL | SOLUSDT | +1.13 | +1.82 | $358,572$191,726 net fdg | 7.37× | 60% | 123 | 48% | 100% | 2026-07-22 |
| ▶10 | rsi_continuation_14_30_70__gate50A | BTCUSDT | +0.57 | +0.29 | $2,239 | 0.32× | 34% | 54 | 57% | 100% | 2026-06-07 |
| ▶11 | donchian_breakout_20__gate50L | BTCUSDT | +0.29 | +0.26 | $1,842 | 0.26× | 48% | 275 | 50% | 100% | 2026-06-07 |
| ▶12 | donchian_breakout_10 | BTCUSDT | +0.04 | +0.06 | $1,099$891 net fdg | 0.16× | 55% | 417 | 48% | 100% | 2026-07-22 |
| ▶13 | flow_accel_f20_s250_k200 | SOLUSDT | +0.73 | +1.05 | $120,789 | 2.48× | 83% | 1420 | 52% | 99% | 2026-07-22 |
| ▶14 | flow_accel_f20_s100_k50__gate50L | ETHUSDT | +0.67 | +0.95 | $32,070 | 3.06× | 61% | 1466 | 52% | 99% | 2026-06-07 |
| ▶15 | flow_accel_f20_s250_k200__gate50L | SOLUSDT | +0.62 | +0.88 | $50,940 | 1.05× | 81% | 1369 | 52% | 99% | 2026-06-09 |
| ▶16 | flow_accel_f50_s250_k100__gate50L | BTCUSDT | +0.61 | +0.86 | $11,181 | 1.58× | 53% | 1183 | 51% | 99% | 2026-06-07 |
| ▶17 | donchian_breakout_40__gate50A | BTCUSDT | +0.56 | +0.35 | $2,133 | 0.30× | 37% | 132 | 55% | 99% | 2026-06-07 |
| ▶18 | rsi_reversion_14_30_70 | EURUSD | +0.45 | +0.71 | $1,079 | 1.07× | 5% | 70 | 63% | 99% | 2026-07-22 |
| ▶19 | rsi_continuation_14_30_70 | BTCUSDT | +0.38 | +0.57 | $1,955$1,571 net fdg | 0.28× | 36% | 76 | 54% | 99% | 2026-07-22 |
| ▶20 | tsmom_net_20_100 | SOLUSDT | +0.96 | +1.52 | $163,540$87,264 net fdg | 3.36× | 76% | 143 | 45% | 99% | 2026-07-22 |
| ▶21 | tsmom_net_20_100__risk1 | SOLUSDT | +0.93 | +1.49 | $1,598$1,520 net fdg | 0.03× | 11% | 143 | 45% | 99% | 2026-07-22 |
| ▶22 | rsi_continuation_14_30_70__vt20 | BTCUSDT | +0.73 | +0.54 | $3,034 | 0.43× | 24% | 74 | 54% | 99% | 2026-06-07 |
| ▶23 | flow_accel_f20_s100_k50__eqstop20 | ETHUSDT | +0.71 | +1.00 | $8,568 | 0.82× | 38% | 447 | 52% | 99% | 2026-06-07 |
| ▶24 | tsmom_net_20_100__flowL | SOLUSDT | +0.69 | +1.29 | $9,604$8,841 net fdg | 0.20× | 46% | 213 | 48% | 99% | 2026-07-22 |
| ▶25 | donchian_breakout_20__spotL | BTCUSDT | +0.69 | +0.52 | $2,630 | 0.37× | 26% | 171 | 53% | 99% | 2026-06-07 |
| ▶26 | flow_accel_f50_s250_k100 | BTCUSDT | +0.59 | +0.83 | $11,041 | 1.56× | 60% | 1231 | 51% | 99% | 2026-07-22 |
| ▶27 | rsi_continuation_14_30_70__gate50L | BTCUSDT | +0.37 | +0.22 | $1,911 | 0.27× | 36% | 74 | 54% | 99% | 2026-06-07 |
| ▶28 | donchian_breakout_55 | BTCUSDT | +0.32 | +0.51 | $1,764$1,510 net fdg | 0.25× | 55% | 176 | 52% | 99% | 2026-07-22 |
| ▶29 | donchian_breakout_20 | BTCUSDT | +0.28 | +0.44 | $1,817$1,526 net fdg | 0.26× | 49% | 294 | 48% | 99% | 2026-07-22 |
| ▶30 | ts_momentum_20 | SOLUSDT | +0.82 | +1.28 | $207,992$111,021 net fdg | 4.28× | 85% | 213 | 47% | 99% | 2026-07-22 |
| ▶31 | donchian_breakout_55__gate50A | SOLUSDT | +0.73 | +0.33 | $5,662 | 0.12× | 46% | 75 | 52% | 99% | 2026-06-09 |
| ▶32 | donchian_breakout_55__spotL | SOLUSDT | +0.73 | +0.33 | $5,662 | 0.12× | 46% | 75 | 52% | 99% | 2026-06-09 |
| ▶33 | donchian_breakout_20__vt20 | BTCUSDT | +0.68 | +0.72 | $4,200 | 0.59× | 35% | 288 | 49% | 99% | 2026-06-07 |
| ▶34 | flow_accel_signed_confirm_f20_s100_k50 | ETHUSDT | +0.50 | +0.71 | $14,236 | 1.36× | 89% | 1503 | 50% | 98% | 2026-07-22 |
| ▶35 | flow_accel_signed_diverge_f20_s100_k50 | ETHUSDT | +0.46 | +0.65 | $11,101 | 1.06× | 80% | 1467 | 50% | 98% | 2026-07-22 |
| ▶36 | ts_momentum_20__gate50L | SOLUSDT | +0.95 | +1.43 | $362,541 | 7.46× | 76% | 170 | 45% | 98% | 2026-06-09 |
| ▶37 | donchian_breakout_40__gate50A | SOLUSDT | +0.74 | +0.36 | $6,112 | 0.13× | 49% | 88 | 50% | 98% | 2026-06-09 |
| ▶38 | donchian_breakout_40__spotL | SOLUSDT | +0.74 | +0.36 | $6,112 | 0.13× | 49% | 88 | 50% | 98% | 2026-06-09 |
| ▶39 | donchian_breakout_40__spotL | BTCUSDT | +0.71 | +0.49 | $2,496 | 0.35× | 37% | 131 | 54% | 98% | 2026-06-07 |
| ▶40 | donchian_breakout_55__vt20 | BTCUSDT | +0.67 | +0.55 | $3,177 | 0.45× | 40% | 172 | 52% | 98% | 2026-06-07 |
| ▶41 | tsmom_net_20_100__flowL | BTCUSDT | +0.45 | +0.73 | $2,405$2,234 net fdg | 0.34× | 31% | 313 | 50% | 98% | 2026-07-22 |
| ▶42 | donchian_breakout_55__gate50L | BTCUSDT | +0.32 | +0.23 | $1,745 | 0.25× | 55% | 172 | 52% | 98% | 2026-06-07 |
| ▶43 | supertrend_flips_p30_h720 | XAUUSD | +0.19 | +0.27 | $1,225 | 0.38× | 30% | 1047 | 49% | 98% | 2026-07-22 |
| ▶44 | tsmom_net_20_100__vt20 | SOLUSDT | +0.86 | +1.15 | $9,041 | 0.19× | 45% | 141 | 45% | 98% | 2026-06-09 |
| ▶45 | donchian_breakout_40 | BTCUSDT | +0.32 | +0.51 | $1,889$1,602 net fdg | 0.27× | 55% | 210 | 51% | 98% | 2026-07-22 |
| ▶46 | tsmom_net_20_100__fastL | BTCUSDT | +0.72 | +1.12 | $9,106$5,868 net fdg | 1.29× | 45% | 143 | 47% | 98% | 2026-07-22 |
| ▶47 | ts_momentum_20__vt20 | SOLUSDT | +0.72 | +1.18 | $9,603 | 0.20× | 62% | 212 | 46% | 98% | 2026-06-09 |
| ▶48 | donchian_breakout_40__vt20 | BTCUSDT | +0.71 | +0.66 | $4,043 | 0.57× | 39% | 206 | 50% | 97% | 2026-06-07 |
| ▶49 | donchian_breakout_55__gate50A | BTCUSDT | +0.46 | +0.28 | $1,735 | 0.25× | 39% | 117 | 56% | 97% | 2026-06-07 |
| ▶50 | donchian_breakout_55__spotL | BTCUSDT | +0.46 | +0.28 | $1,735 | 0.25× | 39% | 117 | 56% | 97% | 2026-06-07 |
| ▶51 | donchian_breakout_40__gate50L | BTCUSDT | +0.29 | +0.22 | $1,754 | 0.25× | 55% | 206 | 50% | 97% | 2026-06-07 |
| ▶52 | ts_momentum_20__gate50A | SOLUSDT | +1.19 | +1.38 | $223,837 | 4.60× | 69% | 124 | 45% | 97% | 2026-06-09 |
| ▶53 | tsmom_net_20_100__adv3 | ETHUSDT | +0.61 | +0.92 | $11,713$6,584 net fdg | 1.12× | 62% | 211 | 45% | 97% | 2026-07-22 |
| ▶54 | ts_momentum_100__gate50L | BTCUSDT | +0.55 | +0.72 | $6,260 | 0.88× | 58% | 82 | 50% | 97% | 2026-06-07 |
| ▶55 | flow_accel_depl_confirm_f20_s100_k50 | XAUUSD | +0.02 | +0.02 | $1,022 | 0.32× | 35% | 1495 | 49% | 97% | 2026-07-22 |
| ▶56 | tsmom_net_20_100__gate50A | SOLUSDT | +1.06 | +0.99 | $49,918 | 1.03× | 62% | 74 | 46% | 97% | 2026-06-09 |
| ▶57 | donchian_breakout_55 | ETHUSDT | +0.63 | +1.01 | $4,208$3,235 net fdg | 0.40× | 42% | 162 | 51% | 97% | 2026-07-22 |
| ▶58 | ts_momentum_100✓ CONFIRMED | SOLUSDT | +0.79 | +1.21 | $127,309$67,908 net fdg | 2.62× | 78% | 78 | 47% | 97% | 2026-07-22 |
| ▶59 | donchian_breakout_55 | SOLUSDT | +0.76 | +1.25 | $13,991$10,808 net fdg | 0.29× | 50% | 130 | 51% | 97% | 2026-07-22 |
| ▶60 | donchian_breakout_40 | ETHUSDT | +0.22 | +0.33 | $1,769$1,347 net fdg | 0.17× | 57% | 194 | 49% | 97% | 2026-07-22 |
| ▶61 | donchian_breakout_55__vt20 | ETHUSDT | +0.98 | +0.81 | $4,718 | 0.45× | 26% | 159 | 50% | 96% | 2026-06-07 |
| ▶62 | tsmom_net_20_100__risk1 | ETHUSDT | +0.75 | +1.19 | $1,533$1,428 net fdg | 0.15× | 15% | 161 | 44% | 96% | 2026-07-22 |
| ▶63 | tsmom_net_20_100 | ETHUSDT | +0.65 | +0.97 | $14,347$7,962 net fdg | 1.37× | 62% | 161 | 44% | 96% | 2026-07-22 |
| ▶64 | donchian_breakout_55__gate50L | ETHUSDT | +0.61 | +0.41 | $3,853 | 0.37× | 42% | 159 | 50% | 96% | 2026-06-07 |
| ▶65 | bollinger_continuation_20_2 | BTCUSDT | +0.19 | +0.29 | $1,372$1,238 net fdg | 0.19× | 34% | 128 | 50% | 96% | 2026-07-22 |
| ▶66 | donchian_breakout_40 | SOLUSDT | +0.62 | +0.99 | $9,543$7,209 net fdg | 0.20× | 64% | 160 | 49% | 96% | 2026-07-22 |
| ▶67 | ts_momentum_100__vt20 | BTCUSDT | +0.34 | +0.47 | $3,272 | 0.46× | 74% | 64 | 52% | 96% | 2026-06-07 |
| ▶68 | rsi_continuation_14_30_70 | ETHUSDT | +0.32 | +0.46 | $2,105$1,580 net fdg | 0.20× | 39% | 71 | 52% | 96% | 2026-07-22 |
| ▶69 | flow_accel_f20_s100_k50 | ETHUSDT | +0.47 | +0.67 | $12,382 | 1.18× | 80% | 1496 | 50% | 96% | 2026-07-22 |
| ▶70 | donchian_breakout_55__vt20 | SOLUSDT | +0.90 | +0.66 | $4,005 | 0.08× | 26% | 129 | 50% | 96% | 2026-06-09 |
| ▶71 | ts_momentum_100__gate50L | SOLUSDT | +0.80 | +1.07 | $85,844 | 1.77× | 81% | 78 | 47% | 96% | 2026-06-09 |
| ▶72 | donchian_breakout_55__gate50L | SOLUSDT | +0.71 | +0.47 | $11,411 | 0.23× | 50% | 129 | 50% | 96% | 2026-06-09 |
| ▶73 | ts_momentum_50 | XAUUSD | +0.36 | +0.49 | $1,604 | 0.50× | 32% | 129 | 42% | 96% | 2026-07-22 |
| ▶74 | rsi_reversion_7_20_80 | GBPUSD | +0.07 | +0.10 | $1,015 | 1.00× | 5% | 61 | 53% | 96% | 2026-07-22 |
| ▶75 | donchian_breakout_40__vt20 | SOLUSDT | +0.82 | +0.65 | $3,805 | 0.08× | 31% | 159 | 48% | 95% | 2026-06-09 |
| ▶76 | donchian_breakout_40__gate50L | SOLUSDT | +0.58 | +0.40 | $7,855 | 0.16× | 64% | 159 | 48% | 95% | 2026-06-09 |
| ▶77 | ts_momentum_100__vt20 | SOLUSDT | +0.69 | +1.04 | $8,287 | 0.17× | 57% | 74 | 49% | 95% | 2026-06-09 |
| ▶78 | tsmom_net_20_100__risk1 | BTCUSDT | +0.66 | +1.05 | $1,451$1,350 net fdg | 0.21× | 13% | 160 | 48% | 95% | 2026-07-22 |
| ▶79 | tsmom_net_20_100 | BTCUSDT | +0.59 | +0.90 | $6,204$3,956 net fdg | 0.88× | 56% | 160 | 48% | 95% | 2026-07-22 |
WATCH — one gate short
Positive but below the random-null bar, or insufficient sample. Includes the 50-day trend regimes: proven de-risking in dollars, timing not yet proven beyond drift.
| # | strategy | symbol | updated | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ▶1 | ts_momentum_100__eqstop20 | SOLUSDT | +0.52 | +0.34 | $6,583 | 0.14× | 51% | 22 | 64% | 100% | 2026-06-09 |
| ▶2 | rsi_reversion_21_30_70 | EURUSD | +0.87 | +1.71 | $1,099 | 1.09× | 3% | 29 | 69% | 99% | 2026-07-22 |
| ▶3 | donchian_breakout_20__eqstop20 | BTCUSDT | -0.07 | -0.04 | $911 | 0.13× | 53% | 109 | 57% | 99% | 2026-06-07 |
| ▶4 | bollinger_continuation_20_2 | ETHUSDT | -0.18 | -0.24 | $684$596 net fdg | 0.07× | 54% | 132 | 52% | 99% | 2026-07-22 |
| ▶5 | rsi_reversion_14_20_80 | GBPUSD | +0.41 | +0.83 | $1,033 | 1.02× | 1% | 8 | 63% | 98% | 2026-07-22 |
| ▶6 | rsi_reversion_7_30_70 | EURUSD | -0.02 | -0.03 | $995 | 0.99× | 11% | 195 | 60% | 98% | 2026-07-22 |
| ▶7 | donchian_breakout_40__eqstop20 | SOLUSDT | -0.08 | -0.03 | $815 | 0.02× | 69% | 81 | 46% | 98% | 2026-06-09 |
| ▶8 | flow_accel_depl_confirm_f20_s100_k50 | GBPJPY | -0.02 | -0.03 | $983 | 0.67× | 23% | 1459 | 50% | 96% | 2026-07-22 |
| ▶9 | supertrend_flips_30_3_h720 | XAUUSD | +0.17 | +0.27 | $1,184 | 0.37× | 30% | 1027 | 49% | 96% | 2026-06-06 |
| ▶10 | bollinger_reversion_20_2 | XAGUSD | -0.26 | -0.36 | $747 | 0.19× | 46% | 124 | 49% | 95% | 2026-07-22 |
| ▶11 | tsmom_net_20_100__fastL | ETHUSDT | +0.71 | +1.06 | $17,471$9,864 net fdg | 1.67× | 55% | 145 | 44% | 95% | 2026-07-22 |
| ▶12 | flow_accel_f20_s100_k50__gate50A | ETHUSDT | +0.40 | +0.56 | $4,695 | 0.45× | 57% | 950 | 50% | 94% | 2026-06-07 |
| ▶13 | ts_momentum_150 | ETHUSDT | +0.47 | +0.68 | $10,110$5,316 net fdg | 0.96× | 74% | 44 | 59% | 94% | 2026-07-22 |
| ▶14 | flow_accel_signed_confirm_f20_s250_k200 | BTCUSDT | +0.29 | +0.42 | $3,379 | 0.48× | 54% | 1241 | 50% | 94% | 2026-07-22 |
| ▶15 | flow_accel_qimb_diverge_f20_s100_k50 | XAGUSD | +0.12 | +0.17 | $1,370 | 0.35× | 77% | 1535 | 52% | 94% | 2026-07-22 |
| ▶16 | rsi_reversion_14_20_80 | GBPJPY | +0.43 | +0.71 | $1,049 | 0.71× | 3% | 17 | 47% | 94% | 2026-07-22 |
| ▶17 | ts_momentum_252__vt10 | GBPJPY | +0.29 | +0.40 | $1,235 | 0.84× | 21% | 60 | 40% | 94% | 2026-07-22 |
| ▶18 | ts_momentum_252 | GBPJPY | +0.24 | +0.33 | $1,172 | 0.79× | 19% | 60 | 40% | 94% | 2026-07-22 |
| ▶19 | rsi_reversion_7_30_70 | GBPUSD | +0.06 | +0.08 | $1,021 | 1.01× | 14% | 199 | 59% | 94% | 2026-07-22 |
| ▶20 | flow_accel_signed_confirm_f20_s100_k50 | BTCUSDT | +0.21 | +0.30 | $2,467 | 0.35× | 74% | 1300 | 49% | 94% | 2026-07-22 |
… and 197 more WATCH rows in the full records.
DEAD — with causes, kept forever
The part most services hide. A dead strategy stays on the board with its cause so it is never silently re-sold — to you, or to ourselves.
| # | strategy | symbol | updated | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ▶1 | flow_accel_qimb_confirm_f20_s250_k200 | GBPJPY | -0.07 | -0.10 | $947 | 0.64× | 19% | 1366 | 47% | 95% | 2026-07-22 |
| ▶2 | flow_accel_btc_winner_h360 | BTCUSDT | -0.02 | -0.03 | $918 | 0.13× | 84% | 2230 | 50% | 94% | 2026-07-22 |
| ▶3 | cascade_reversal_K20_q05_h60 | ETHUSDT | -0.02 | -0.03 | $966 | 0.09× | 35% | 586 | 50% | 94% | 2026-07-22 |
| ▶4 | flow_accel_qimb_diverge_f50_s250_k100 | XAUUSD | -0.07 | -0.10 | $919 | 0.29× | 37% | 1403 | 49% | 93% | 2026-07-22 |
| ▶5 | flow_accel_f20_s250_k200 | EURUSD | -0.06 | -0.09 | $966 | 0.96× | 13% | 1548 | 50% | 93% | 2026-07-22 |
| ▶6 | flow_accel_qimb_diverge_f50_s250_k100 | EURUSD | -0.07 | -0.10 | $963 | 0.96× | 24% | 1501 | 49% | 92% | 2026-07-22 |
| ▶7 | flow_accel_f20_s100_k50 | GBPJPY | -0.17 | -0.24 | $881 | 0.60× | 18% | 1471 | 49% | 92% | 2026-07-22 |
| ▶8 | flow_accel_depl_diverge_f20_s250_k200 | GBPJPY | -0.21 | -0.29 | $861 | 0.58× | 31% | 1351 | 49% | 90% | 2026-07-22 |
| ▶9 | flow_accel_qimb_confirm_f20_s250_k200 | GBPUSD | -0.13 | -0.18 | $922 | 0.91× | 21% | 1384 | 49% | 89% | 2026-07-22 |
| ▶10 | flow_accel_depl_confirm_f20_s250_k200 | XAGUSD | -0.04 | -0.05 | $912 | 0.23× | 68% | 1405 | 50% | 88% | 2026-07-22 |
| ▶11 | regime_30d_long_flat | EURUSD | -0.00 | -0.00 | $999 | 1.00× | 17% | 98 | 39% | 83% | 2026-07-22 |
| ▶12 | flow_accel_depl_diverge_f50_s250_k100 | GBPJPY | -0.30 | -0.42 | $806 | 0.55× | 21% | 1377 | 50% | 83% | 2026-07-22 |
| ▶13 | flow_accel_f20_s100_k50 | GBPUSD | -0.26 | -0.36 | $845 | 0.83× | 29% | 1510 | 49% | 82% | 2026-07-22 |
| ▶14 | flow_accel_qimb_diverge_f20_s100_k50 | GBPUSD | -0.27 | -0.38 | $837 | 0.83× | 35% | 1495 | 48% | 82% | 2026-07-22 |
| ▶15 | flow_accel_depl_diverge_f20_s250_k200 | EURUSD | -0.27 | -0.38 | $870 | 0.87× | 21% | 1466 | 51% | 82% | 2026-07-22 |
| ▶16 | regime_30d_long_flat | GBPUSD | -0.03 | -0.04 | $989 | 0.98× | 15% | 99 | 37% | 80% | 2026-07-22 |
| ▶17 | flow_accel_f20_s250_k200 | BTCUSDT | -0.03 | -0.04 | $891 | 0.13× | 85% | 1264 | 48% | 80% | 2026-07-22 |
| ▶18 | flow_accel_f20_s250_k200 | XAGUSD | -0.18 | -0.25 | $624 | 0.16× | 71% | 1490 | 48% | 79% | 2026-07-22 |
| ▶19 | flow_accel_f50_s250_k100__spotL | BTCUSDT | -0.01 | -0.02 | $958 | 0.14× | 82% | 1153 | 51% | 79% | 2026-06-07 |
| ▶20 | supertrend_long_only | XAUUSD | +0.08 | — | $1,062 | 0.33× | 37% | 775 | — | 79% | 2026-06-06 |
| ▶21 | flow_accel_qimb_diverge_f50_s250_k100 | GBPUSD | -0.24 | -0.34 | $856 | 0.85× | 30% | 1409 | 49% | 78% | 2026-07-22 |
| ▶22 | flow_accel_depl_confirm_f20_s250_k200 | GBPUSD | -0.26 | -0.36 | $849 | 0.84× | 24% | 1399 | 50% | 78% | 2026-07-22 |
| ▶23 | flow_accel_qimb_diverge_f50_s250_k100 | XAGUSD | -0.19 | -0.27 | $619 | 0.16× | 66% | 1427 | 49% | 77% | 2026-07-22 |
| ▶24 | flow_accel_depl_diverge_f50_s250_k100 | XAGUSD | -0.22 | -0.31 | $574 | 0.15× | 76% | 1419 | 48% | 77% | 2026-07-22 |
| ▶25 | flow_accel_f50_s250_k100 | ETHUSDT | -0.04 | -0.05 | $830 | 0.08× | 90% | 1426 | 49% | 75% | 2026-07-22 |
| ▶26 | flow_accel_f50_s250_k100 | GBPJPY | -0.48 | -0.67 | $707 | 0.48× | 37% | 1398 | 48% | 75% | 2026-07-22 |
| ▶27 | flow_accel_qimb_confirm_f20_s100_k50 | EURUSD | -0.34 | -0.48 | $831 | 0.83× | 31% | 1594 | 48% | 75% | 2026-07-22 |
| ▶28 | bollinger_reversion_20_2 | XAUUSD | -0.22 | -0.33 | $878 | 0.27× | 16% | 134 | 52% | 73% | 2026-07-22 |
| ▶29 | bollinger_continuation_20_2 | EURUSD | -0.24 | -0.33 | $954 | 0.95× | 9% | 145 | 45% | 73% | 2026-07-22 |
| ▶30 | flow_accel_depl_confirm_f50_s250_k100 | XAGUSD | -0.29 | -0.40 | $480 | 0.12× | 67% | 1437 | 49% | 72% | 2026-07-22 |
| ▶31 | flow_accel_depl_confirm_f50_s250_k100 | XAUUSD | -0.33 | -0.46 | $668 | 0.21× | 51% | 1400 | 48% | 72% | 2026-07-22 |
| ▶32 | ts_momentum_252__vt10 | EURUSD | -0.02 | -0.03 | $983 | 0.98× | 34% | 64 | 41% | 72% | 2026-07-22 |
| ▶33 | ts_momentum_252 | EURUSD | -0.08 | -0.11 | $959 | 0.96× | 30% | 64 | 41% | 72% | 2026-07-22 |
| ▶34 | rsi_reversion_14_30_70_adjusted | GBPJPY | -0.25 | -0.33 | $929 | 0.63× | 17% | 80 | 59% | 71% | 2026-07-22 |
| ▶35 | flow_accel_sol_winner_h360 | SOLUSDT | -0.22 | -0.31 | $260 | 0.01× | 98% | 2614 | 49% | 71% | 2026-07-22 |
| ▶36 | flow_accel_signed_confirm_f50_s250_k100 | ETHUSDT | -0.06 | -0.09 | $721 | 0.07× | 95% | 1441 | 49% | 71% | 2026-07-22 |
| ▶37 | flow_accel_signed_diverge_f50_s250_k100 | SOLUSDT | -0.01 | -0.01 | $965 | 0.02× | 98% | 1343 | 48% | 70% | 2026-07-22 |
| ▶38 | regime_20d_long_flat | GBPUSD | -0.03 | -0.04 | $987 | 0.98× | 10% | 131 | 40% | 70% | 2026-07-22 |
| ▶39 | flow_accel_qimb_diverge_f20_s250_k200 | GBPUSD | -0.35 | -0.49 | $801 | 0.79× | 29% | 1399 | 49% | 70% | 2026-07-22 |
| ▶40 | flow_accel_depl_diverge_f50_s250_k100 | GBPUSD | -0.35 | -0.50 | $799 | 0.79× | 35% | 1396 | 48% | 70% | 2026-07-22 |
| ▶41 | flow_accel_qimb_diverge_f20_s100_k50 | GBPJPY | -0.49 | -0.69 | $693 | 0.47× | 36% | 1453 | 47% | 69% | 2026-07-22 |
| ▶42 | flow_accel_qimb_diverge_f20_s250_k200 | XAGUSD | -0.26 | -0.36 | $521 | 0.13× | 63% | 1395 | 49% | 69% | 2026-07-22 |
| ▶43 | regime_50d_long_flat | GBPUSD | -0.04 | -0.05 | $985 | 0.97× | 16% | 77 | 31% | 69% | 2026-07-22 |
| ▶44 | ts_momentum_100__eqstop20 | BTCUSDT | -0.03 | -0.02 | $939 | 0.13× | 72% | 16 | 25% | 68% | 2026-06-07 |
| ▶45 | ts_momentum_252 | XAGUSD | -0.01 | -0.01 | $982 | 0.25× | 60% | 54 | 46% | 68% | 2026-07-22 |
| ▶46 | flow_accel_qimb_confirm_f50_s250_k100 | GBPJPY | -0.49 | -0.70 | $699 | 0.47× | 33% | 1378 | 50% | 67% | 2026-07-22 |
| ▶47 | regime_70d_long_flat | GBPUSD | -0.17 | -0.24 | $933 | 0.92× | 14% | 68 | 37% | 66% | 2026-07-22 |
| ▶48 | flow_accel_depl_confirm_f20_s250_k200 | GBPJPY | -0.54 | -0.76 | $677 | 0.46× | 42% | 1383 | 47% | 66% | 2026-07-22 |
| ▶49 | ts_momentum_100 | GBPUSD | -0.02 | -0.02 | $990 | 0.98× | 29% | 106 | 39% | 66% | 2026-07-22 |
| ▶50 | ts_momentum_252_adjusted | EURUSD | -0.09 | -0.13 | $952 | 0.95× | 24% | 57 | 42% | 66% | 2026-07-22 |
| ▶51 | flow_accel_depl_diverge_f20_s100_k50 | GBPUSD | -0.42 | -0.60 | $758 | 0.75× | 28% | 1484 | 49% | 66% | 2026-07-22 |
| ▶52 | flow_accel_qimb_confirm_f20_s100_k50 | GBPJPY | -0.53 | -0.75 | $672 | 0.46× | 34% | 1453 | 49% | 65% | 2026-07-22 |
